| № | Прізвище, ініціали | Підрозділ, в якому працює науковець | Кількість публікацій в Scopus | Кількість цитувань | h-індекс |
| 1 | Лущак В. І. | Факультет природничих наук | 255 | 13299 | 52 |
| 2 | Лущак О. В. | Факультет природничих наук | 164 | 6764 | 46 |
| 3 | Татарчук Т. Р. | Факультет природничих наук | 105 | 5677 | 43 |
| 4 | Миронюк І. Ф. | Факультет природничих наук | 102 | 2390 | 28 |
| 5 | Швадчак В.В. | Факультет природничих наук | 57 | 1761 | 28 |
| 6 | Шийчук О. В. | Факультет природничих наук | 100 | 2498 | 27 |
| 7 | Байляк М. М. | Факультет природничих наук | 67 | 1243 | 20 |
| 8 | Семчишин Г. М. | Факультет природничих наук | 51 | 1152 | 20 |
| 9 | Дмитришин Р. І. | Факультет математики та інформатики | 47 | 643 | 19 |
| 10 | Коцюбинський В. О. | Фізико-технічний факультет | 151 | 1489 | 19 |
| 11 | Стрільбицька О. М. | Факультет природничих наук | 57 | 965 | 19 |
| 12 | Господарьов Д. В. | Факультет природничих наук | 50 | 981 | 17 |
| 13 | Загороднюк А. В. | Факультет математики та інформатики | 73 | 868 | 17 |
| 14 | Гусак В. В. | Факультет природничих наук | 39 | 1461 | 16 |
| 15 | Рачій Б. І. | Фізико-технічний факультет | 92 | 654 | 16 |
| 16 | Свид І.В. | Фізико-технічний факультет | 61 | 534 | 16 |
| 17 | Бойчук В.М. | Фізико-технічний факультет | 69 | 547 | 14 |
| 18 | Будзуляк І. М. | Фізико-технічний факультет | 80 | 543 | 14 |
| 19 | Данилюк Н. В. | Факультет природничих наук | 30 | 705 | 14 |
| 20 | Василишин Т. В. | Факультет математики та інформатики | 36 | 477 | 14 |
| 21 | Никируй Л. І. | Фізико-технічний факультет | 43 | 560 | 13 |
| 22 | Яворський Р. Я. | Фізико-технічний факультет | 33 | 732 | 13 |
| 23 | Юркевич І. С. | Факультет природничих наук | 20 | 506 | 12 |
| 24 | Мандзюк В. І. | Фізико-технічний факультет | 41 | 396 | 11 |
| 25 | Микитин І.М, | Факультет природничих наук | 38 | 660 | 11 |
| 26 | Семанюк У.В. | Факультет природничих наук | 24 | 349 | 11 |
| 27 | Яремій І.П. | Фізико-технічний факультет | 60 | 938 | 11 |
| 28 | Дзундза Б.С. | Фізико-технічний факультет | 51 | 330 | 10 |
| 29 | Горічок І.В. | Фізико-технічний факультет | 41 | 299 | 10 |
| 30 | Когут І.Т. | Фізико-технічний факультет | 56 | 188 | 10 |
| 31 | Кравців В.В. | Факультет математики та інформатики | 23 | 252 | 10 |
| 32 | Якубів В.М. | Факультет управління | 32 | 245 | 10 |
Нові статті
| Номер рядка | Назва документа | Автори | рік | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Method and Algorithm for Interbase Conversion of Rademacher Binary Codes into Christensen Residue Codes | Nikolaychuk Y., Pitukh I., Hryha V., Bezgachnyuk Y. | 2026 | Cybernetics and Systems Analysis, 62 (2), pp. 232 – 240, Cited 0 times. |
| 2. | Psychosocial factors in the development of inclusivity and accessibility in the student environment under crisis conditions | Komar I.V., Bahrii M.A., Truchan O.І., Popiuk M.V., Bilavych H.V., Fedchyshyn N.O., Yelahina N.I. | 2026 | Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 79 (4), pp. 794 – 802, Cited 0 times. |
| 3. | Digital transformation and labor market indicators in the EU: Evidence from the COVID-19 shock using difference-in-differences | Bieliaieva N., Rozhko O., Padafet I., Cherkasova S., Blahun S., Kharchenko T., Poroshyn D. | 2026 | Problems and Perspectives in Management, 24 (2), pp. 189 – 204, Cited 0 times. |
| 4. | Application of deep learning approaches for medieval historical documents transcription | Voloshchuk M., Zarembovska B., Kozlenko M. | 2025 | CEUR Workshop Proceedings, 4133, pp. 45 – 60, Cited 0 times. |
| 5. | Wartime identification of repatriated military remains in Ukraine: a bureau-level local audit from Western Ukraine | Kozan N., Kotsyubynska Y., Chadiuk V., Henyk B., Onyshchuk I., Makivnychuk V., Lampel V., Kostyshyn Z., Kotyk T. | 2026 | Egyptian Journal of Forensic Sciences, 16 (1), art. no. 51, Cited 0 times. |
| 6. | Symmetric Analytic Functions on Banach Spaces Associated with the Cantor Set | Chernega I., Dmytryshyn R., Novosad Z., Sharyn S., Zagorodnyuk A. | 2026 | Symmetry, 18 (5), art. no. 716, Cited 0 times. |
| 7. | Educational Management and Project Activities in Shaping an Ecological Society: Wartime Challenges and Sustainable Development Strategies of Ukraine | Lozynskyi V., Andrusiv U., Zelinska H., Kneysler O., Spasiv N., Marynchak L., Bek U., Zabolotna N., Marych K., Shatska H., Ropyak L. | 2026 | Sustainability (Switzerland), 18 (10), art. no. 4824, Cited 0 times. |
| 8. | Determinants of expert-based risk assessment in the internal audits of Ukrainian universities: Analysis and improvement proposals [Czynniki determinujące ocenę ryzyka opartą na ekspertyzie w audycie wewnętrznym ukraińskich uniwersytetów: analiza i propozycje usprawnień] | Sas L., Kuzmin T., Balaniuk I., Shelenko D., Kuchera A. | 2026 | Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci, 50 (1), pp. 153 – 171, Cited 0 times. |
| 9. | Emotional intelligence in shaping junior athletes’ productive coping strategies [Емоційний інтелект в організації продуктивних копінг-стратегій юних атлетів] | Popovych I., Karpenko Y., Matusiak H., Dobrovolska N., Scolota E., Kalenchuk V., Hoian I. | 2026 | Health, Sport, Rehabilitation, 12 (1), pp. 8 – 25, Cited 0 times. |
| 10. | Autoinhibitory feedback preserves intestinal stem cell maintenance and fate commitment | Redhai S., Hirschmüller N., Wang T., Jackson T., Peidli S., Valentini E., Bahuguna S., Leible S., Möller S., Ko C., Holzem M., Kharuk S., Bräckow L., Port F., Ibberson D., Le H., Huber W., Boutros M. | 2026 | EMBO Journal, Cited 0 times. |
Інструкція для реєстрації та перегляду власних публікацій в наукометричній базі даних Scopus
